節約ウォーキングダイエットへ戻る | ||||||||||
maakoの2009年1月 体重 『おもっ!』 なんて言わないでね! | ||||||||||
BMI=体重(s)÷身長(m)÷身長(m) | 標準体重=身長(m)×身長(m)×22 | |||||||||
美容体重=身長(m)×身長(m)×20 | ||||||||||
肥満のめやす(日本肥満学会 2000年) | 体脂肪率判定基準 | |||||||||
18.5未満 | やせ | 女性 | 判定 | 男性 | ||||||
18.5以上25未満 | 正常 | 20未満 | 低い | 15未満 | ||||||
25以上30未満 | 肥満1度 | 20〜25未満 | 適正 | 15〜20未満 | ||||||
30以上35未満 | 肥満2度 | 25〜30未満 | やや高い | 20〜25未満 | ||||||
35以上40未満 | 肥満3度 | 30以上 | 高い | 25以上 | ||||||
40以上 | 肥満4度 | Maakoの身長 | 1.58 | m | ||||||
Maakoの歩幅 | 0.66 | m | ||||||||
標準体重 | 54.9 | s | ||||||||
美容体重 | 49.9 | s | ||||||||
前月までの歩数合計 | 8,292,939 | 歩 | ||||||||
前月までの距離合計 | 5,473,339.8 | m | ||||||||
日 | 歩数 | 歩数合計 | 距離(m) | 距離合計(m) | 体重(s) | 前日比 | BMI | 判定 | 体脂肪率 | 判定 |
1 | 6,572 | 8,299,511 | 4,337.5 | 5,477,677.3 | 55.9 | 0.3 | 22.4 | 正 | 27.7 | やや高 |
2 | 5,799 | 8,305,310 | 3,827.3 | 5,481,504.7 | 54.9 | -1.0 | 22.0 | 正 | 27.3 | やや高 |
3 | 7,681 | 8,312,991 | 5,069.5 | 5,486,574.1 | 54.5 | -0.4 | 21.8 | 正 | 27.3 | やや高 |
4 | 7,532 | 8,320,523 | 4,971.1 | 5,491,545.2 | 55.3 | 0.8 | 22.2 | 正 | 28.5 | やや高 |
5 | 15,950 | 8,336,473 | 10,527.0 | 5,502,072.2 | 55.5 | 0.2 | 22.2 | 正 | 27.6 | やや高 |
6 | 16,349 | 8,352,822 | 10,790.3 | 5,512,862.6 | 55.9 | 0.4 | 22.4 | 正 | 27.6 | やや高 |
7 | 17,455 | 8,370,277 | 11,520.3 | 5,524,382.9 | 55.9 | 0.0 | 22.4 | 正 | 26.7 | やや高 |
8 | 14,165 | 8,384,442 | 9,348.9 | 5,533,731.8 | 56.4 | 0.5 | 22.6 | 正 | 28.5 | やや高 |
9 | 21,002 | 8,405,444 | 13,861.3 | 5,547,593.1 | 56.5 | 0.1 | 22.6 | 正 | 28.0 | やや高 |
10 | 13,653 | 8,419,097 | 9,011.0 | 5,556,604.1 | 56.3 | -0.2 | 22.6 | 正 | 26.7 | やや高 |
11 | 8,131 | 8,427,228 | 5,366.5 | 5,561,970.5 | 55.4 | -0.9 | 22.2 | 正 | 27.4 | やや高 |
12 | 6,983 | 8,434,211 | 4,608.8 | 5,566,579.3 | 55.9 | 0.5 | 22.4 | 正 | 28.0 | やや高 |
13 | 11,977 | 8,446,188 | 7,904.8 | 5,574,484.1 | 55.4 | -0.5 | 22.2 | 正 | 28.3 | やや高 |
14 | 16,590 | 8,462,778 | 10,949.4 | 5,585,433.5 | 55.9 | 0.5 | 22.4 | 正 | 29.0 | やや高 |
15 | 12,665 | 8,475,443 | 8,358.9 | 5,593,792.4 | 56.5 | 0.6 | 22.6 | 正 | 29.3 | やや高 |
16 | 20,651 | 8,496,094 | 13,629.7 | 5,607,422.1 | 56.6 | 0.1 | 22.7 | 正 | 28.0 | やや高 |
17 | 13,504 | 8,509,598 | 8,912.6 | 5,616,334.7 | 56.6 | 0.0 | 22.7 | 正 | 27.0 | やや高 |
18 | 8,102 | 8,517,700 | 5,347.3 | 5,621,682.1 | 56.3 | -0.3 | 22.6 | 正 | 26.8 | やや高 |
19 | 14,944 | 8,532,644 | 9,863.0 | 5,631,545.1 | 56.5 | 0.2 | 22.6 | 正 | 27.8 | やや高 |
20 | 18,260 | 8,550,904 | 12,051.6 | 5,643,596.7 | 55.8 | -0.7 | 22.4 | 正 | 26.7 | やや高 |
21 | 6,651 | 8,557,555 | 4,389.7 | 5,647,986.4 | 56.6 | 0.8 | 22.7 | 正 | 27.5 | やや高 |
22 | 7,326 | 8,564,881 | 4,835.2 | 5,652,821.5 | 56.4 | -0.2 | 22.6 | 正 | 28.0 | やや高 |
23 | 8,484 | 8,573,365 | 5,599.4 | 5,658,421.0 | 56.7 | 0.3 | 22.7 | 正 | 27.6 | やや高 |
24 | 16,684 | 8,590,049 | 11,011.4 | 5,669,432.4 | 56.5 | -0.2 | 22.6 | 正 | 27.3 | やや高 |
25 | 10,804 | 8,600,853 | 7,130.6 | 5,676,563.0 | 56.6 | 0.1 | 22.7 | 正 | 26.0 | やや高 |
26 | 12,135 | 8,612,988 | 8,009.1 | 5,684,572.1 | 56.5 | -0.1 | 22.6 | 正 | 27.5 | やや高 |
27 | 9,983 | 8,622,971 | 6,588.8 | 5,691,160.9 | 56.7 | 0.2 | 22.7 | 正 | 27.7 | やや高 |
28 | 8,374 | 8,631,345 | 5,526.8 | 5,696,687.8 | 56.7 | 0.0 | 22.7 | 正 | 27.3 | やや高 |
29 | 7,244 | 8,638,589 | 4,781.0 | 5,701,468.8 | 56.6 | -0.1 | 22.7 | 正 | 26.8 | やや高 |
30 | 15,921 | 8,654,510 | 10,507.9 | 5,711,976.7 | 56.7 | 0.1 | 22.7 | 正 | 27.0 | やや高 |
31 | 8,482 | 8,662,992 | 5,598.1 | 5,717,574.8 | 56.8 | 0.1 | 22.8 | 正 | 27.7 | やや高 |
合計 | 370,053 | 244,235.0 | ||||||||
平均 | 11,937 | 7,878.5 | 56.2 | 0.0 | 22.5 | 27.6 | ||||
最高 | 21,002 | 13,861.3 | 56.8 | 0.8 | 22.8 | 29.3 | ||||
最低 | 5,799 | 3,827.3 | 54.5 | -1.0 | 21.8 | 26.0 | ||||
節約ウォーキングダイエットへ戻る |