節約ウォーキングダイエットへ戻る | ||||||||||
maakoの2010年01月 体重 『おもっ!』 なんて言わないでね! | ||||||||||
BMI=体重(s)÷身長(m)÷身長(m) | 標準体重=身長(m)×身長(m)×22 | |||||||||
美容体重=身長(m)×身長(m)×20 | ||||||||||
肥満のめやす(日本肥満学会 2000年) | 体脂肪率判定基準 | |||||||||
18.5未満 | やせ | 女性 | 判定 | 男性 | ||||||
18.5以上25未満 | 正常 | 20未満 | 低い | 15未満 | ||||||
25以上30未満 | 肥満1度 | 20〜25未満 | 適正 | 15〜20未満 | ||||||
30以上35未満 | 肥満2度 | 25〜30未満 | やや高い | 20〜25未満 | ||||||
35以上40未満 | 肥満3度 | 30以上 | 高い | 25以上 | ||||||
40以上 | 肥満4度 | Maakoの身長 | 1.58 | m | ||||||
Maakoの歩幅 | 0.66 | m | ||||||||
標準体重 | 54.9 | s | ||||||||
美容体重 | 49.9 | s | ||||||||
前月までの歩数合計 | 10,851,976 | 歩 | ||||||||
前月までの距離合計 | 7,162,304.2 | m | ||||||||
日 | 歩数 | 歩数合計 | 距離(m) | 距離合計(m) | 体重(s) | 前日比 | BMI | 判定 | 体脂肪率 | 判定 |
1 | 8,616 | 10,860,592 | 5,686.6 | 7,167,990.8 | 59.0 | 0.0 | 23.6 | 正 | 28.6 | やや高 |
2 | 8,780 | 10,869,372 | 5,794.8 | 7,173,785.6 | 59.2 | 0.2 | 23.7 | 正 | 28.8 | やや高 |
3 | 9,791 | 10,879,163 | 6,462.1 | 7,180,247.6 | 59.2 | 0.0 | 23.7 | 正 | 28.8 | やや高 |
4 | 8,656 | 10,887,819 | 5,713.0 | 7,185,960.6 | 59.0 | -0.2 | 23.6 | 正 | 28.6 | やや高 |
5 | 9,816 | 10,897,635 | 6,478.6 | 7,192,439.1 | 59.2 | 0.2 | 23.7 | 正 | 28.8 | やや高 |
6 | 10,947 | 10,908,582 | 7,225.0 | 7,199,664.2 | 59.2 | 0.0 | 23.7 | 正 | 28.6 | やや高 |
7 | 8,607 | 10,917,189 | 5,680.6 | 7,205,344.8 | 59.2 | 0.0 | 23.7 | 正 | 28.8 | やや高 |
8 | 9,901 | 10,927,090 | 6,534.7 | 7,211,879.4 | 59.2 | 0.0 | 23.7 | 正 | 28.8 | やや高 |
9 | 9,097 | 10,936,187 | 6,004.0 | 7,217,883.5 | 59.3 | 0.1 | 23.8 | 正 | 29.0 | やや高 |
10 | 8,626 | 10,944,813 | 5,693.2 | 7,223,576.6 | 59.3 | 0.0 | 23.8 | 正 | 29.0 | やや高 |
11 | 8,829 | 10,953,642 | 5,827.1 | 7,229,403.8 | 59.2 | -0.1 | 23.7 | 正 | 29.0 | やや高 |
12 | 7,156 | 10,960,798 | 4,723.0 | 7,234,126.7 | 59.2 | 0.0 | 23.7 | 正 | 29.0 | やや高 |
13 | 10,267 | 10,971,065 | 6,776.2 | 7,240,902.9 | 59.3 | 0.1 | 23.8 | 正 | 28.8 | やや高 |
14 | 12,633 | 10,983,698 | 8,337.8 | 7,249,240.7 | 59.3 | 0.0 | 23.8 | 正 | 29.0 | やや高 |
15 | 15,982 | 10,999,680 | 10,548.1 | 7,259,788.8 | 59.2 | -0.1 | 23.7 | 正 | 28.8 | やや高 |
16 | 11,936 | 11,011,616 | 7,877.8 | 7,267,666.6 | 59.2 | 0.0 | 23.7 | 正 | 28.8 | やや高 |
17 | 8,367 | 11,019,983 | 5,522.2 | 7,273,188.8 | 59.2 | 0.0 | 23.7 | 正 | 29.0 | やや高 |
18 | 7,610 | 11,027,593 | 5,022.6 | 7,278,211.4 | 59.3 | 0.1 | 23.8 | 正 | 29.0 | やや高 |
19 | 9,534 | 11,037,127 | 6,292.4 | 7,284,503.9 | 59.2 | -0.1 | 23.7 | 正 | 28.8 | やや高 |
20 | 8,807 | 11,045,934 | 5,812.6 | 7,290,316.5 | 59.2 | 0.0 | 23.7 | 正 | 29.0 | やや高 |
21 | 10,006 | 11,055,940 | 6,604.0 | 7,296,920.4 | 59.2 | 0.0 | 23.7 | 正 | 28.8 | やや高 |
22 | 9,473 | 11,065,413 | 6,252.2 | 7,303,172.6 | 59.3 | 0.1 | 23.8 | 正 | 29.0 | やや高 |
23 | 10,158 | 11,075,571 | 6,704.3 | 7,309,876.9 | 59.2 | -0.1 | 23.7 | 正 | 29.0 | やや高 |
24 | 9,511 | 11,085,082 | 6,277.3 | 7,316,154.2 | 59.3 | 0.1 | 23.8 | 正 | 28.8 | やや高 |
25 | 11,724 | 11,096,806 | 7,737.8 | 7,323,892.0 | 59.3 | 0.0 | 23.8 | 正 | 28.8 | やや高 |
26 | 9,205 | 11,106,011 | 6,075.3 | 7,329,967.3 | 59.2 | -0.1 | 23.7 | 正 | 29.0 | やや高 |
27 | 8,829 | 11,114,840 | 5,827.1 | 7,335,794.4 | 59.2 | 0.0 | 23.7 | 正 | 29.0 | やや高 |
28 | 8,644 | 11,123,484 | 5,705.0 | 7,341,499.5 | 59.2 | 0.0 | 23.7 | 正 | 28.8 | やや高 |
29 | 8,069 | 11,131,553 | 5,325.5 | 7,346,825.0 | 59.3 | 0.1 | 23.8 | 正 | 28.8 | やや高 |
30 | 9,307 | 11,140,860 | 6,142.6 | 7,352,967.6 | 59.3 | 0.0 | 23.8 | 正 | 29.0 | やや高 |
31 | 11,326 | 11,152,186 | 7,475.2 | 7,360,442.8 | 59.2 | -0.1 | 23.7 | 正 | 28.8 | やや高 |
合計 | 300,210 | 198,138.6 | ||||||||
平均 | 9,684 | 6,391.6 | 59.2 | 0.0 | 23.7 | 28.9 | ||||
最高 | 15,982 | 10,548.1 | 59.3 | 0.2 | 23.8 | 29.0 | ||||
最低 | 7,156 | 4,723.0 | 59.0 | -0.2 | 23.6 | 28.6 | ||||
節約ウォーキングダイエットへ戻る |