節約ウォーキングダイエットへ戻る | ||||||||||
maakoの2011年05月 体重 『おもっ!』 なんて言わないでね! | ||||||||||
BMI=体重(s)÷身長(m)÷身長(m) | 標準体重=身長(m)×身長(m)×22 | |||||||||
美容体重=身長(m)×身長(m)×20 | ||||||||||
肥満のめやす(日本肥満学会 2000年) | 体脂肪率判定基準 | |||||||||
18.5未満 | やせ | 女性 | 判定 | 男性 | ||||||
18.5以上25未満 | 正常 | 20未満 | 低い | 15未満 | ||||||
25以上30未満 | 肥満1度 | 20〜25未満 | 適正 | 15〜20未満 | ||||||
30以上35未満 | 肥満2度 | 25〜30未満 | やや高い | 20〜25未満 | ||||||
35以上40未満 | 肥満3度 | 30以上 | 高い | 25以上 | ||||||
40以上 | 肥満4度 | maakoの身長 | 1.58 | m | ||||||
maakoの歩幅 | 0.66 | m | ||||||||
標準体重 | 54.9 | s | ||||||||
美容体重 | 49.9 | s | ||||||||
前月までの歩数合計 | 14,189,693 | 歩 | ||||||||
前月までの距離合計 | 9,305,097.6 | m | ||||||||
日 | 歩数 | 歩数合計 | 距離(m) | 距離合計(m) | 体重(s) | 前日比 | BMI | 判定 | 体脂肪率 | 判定 |
1 | 7,653 | 14,197,346 | 5,051.0 | 9,310,148.6 | 60.4 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.6 | やや高 |
2 | 9,773 | 14,207,119 | 6,450.2 | 9,316,598.8 | 60.5 | 0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
3 | 9,875 | 14,216,994 | 6,517.5 | 9,323,116.3 | 60.6 | 0.1 | 24.3 | 正 | 29.4 | やや高 |
4 | 7,885 | 14,224,879 | 5,204.1 | 9,328,320.4 | 60.5 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.6 | やや高 |
5 | 10,193 | 14,235,072 | 6,727.4 | 9,335,047.7 | 60.5 | 0.0 | 24.2 | 正 | 29.6 | やや高 |
6 | 7,755 | 14,242,827 | 5,118.3 | 9,340,166.0 | 60.6 | 0.1 | 24.3 | 正 | 29.4 | やや高 |
7 | 8,730 | 14,251,557 | 5,761.8 | 9,345,927.8 | 60.5 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.6 | やや高 |
8 | 6,590 | 14,258,147 | 4,349.4 | 9,350,277.2 | 60.4 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.6 | やや高 |
9 | 12,734 | 14,270,881 | 8,404.4 | 9,358,681.7 | 60.5 | 0.1 | 24.2 | 正 | 29.5 | やや高 |
10 | 12,011 | 14,282,892 | 7,927.3 | 9,366,608.9 | 60.6 | 0.1 | 24.3 | 正 | 29.5 | やや高 |
11 | 13,633 | 14,296,525 | 8,997.8 | 9,375,606.7 | 60.5 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
12 | 10,685 | 14,307,210 | 7,052.1 | 9,382,658.8 | 60.6 | 0.1 | 24.3 | 正 | 29.2 | やや高 |
13 | 12,576 | 14,319,786 | 8,300.2 | 9,390,959.0 | 60.5 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
14 | 8,466 | 14,328,252 | 5,587.6 | 9,396,546.5 | 60.6 | 0.1 | 24.3 | 正 | 29.2 | やや高 |
15 | 10,676 | 14,338,928 | 7,046.2 | 9,403,592.7 | 60.5 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
16 | 13,934 | 14,352,862 | 9,196.4 | 9,412,789.1 | 60.4 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
17 | 8,032 | 14,360,894 | 5,301.1 | 9,418,090.3 | 60.4 | 0.0 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
18 | 11,880 | 14,372,774 | 7,840.8 | 9,425,931.1 | 60.4 | 0.0 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
19 | 10,126 | 14,382,900 | 6,683.2 | 9,432,614.2 | 60.4 | 0.0 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
20 | 10,424 | 14,393,324 | 6,879.8 | 9,439,494.1 | 60.6 | 0.2 | 24.3 | 正 | 29.4 | やや高 |
21 | 12,766 | 14,406,090 | 8,425.6 | 9,447,919.6 | 60.5 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
22 | 14,696 | 14,420,786 | 9,699.4 | 9,457,619.0 | 60.6 | 0.1 | 24.3 | 正 | 29.2 | やや高 |
23 | 11,834 | 14,432,620 | 7,810.4 | 9,465,429.4 | 60.5 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
24 | 16,804 | 14,449,424 | 11,090.6 | 9,476,520.1 | 60.5 | 0.0 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
25 | 16,323 | 14,465,747 | 10,773.2 | 9,487,293.2 | 60.5 | 0.0 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
26 | 9,259 | 14,475,006 | 6,110.9 | 9,493,404.2 | 60.6 | 0.1 | 24.3 | 正 | 29.4 | やや高 |
27 | 11,036 | 14,486,042 | 7,283.8 | 9,500,687.9 | 60.6 | 0.0 | 24.3 | 正 | 29.2 | やや高 |
28 | 7,141 | 14,493,183 | 4,713.1 | 9,505,401.0 | 60.5 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
29 | 16,369 | 14,509,552 | 10,803.5 | 9,516,204.5 | 60.5 | 0.0 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
30 | 9,339 | 14,518,891 | 6,163.7 | 9,522,368.3 | 60.6 | 0.1 | 24.3 | 正 | 29.2 | やや高 |
31 | 9,211 | 14,528,102 | 6,079.3 | 9,528,447.5 | 60.6 | 0.0 | 24.3 | 正 | 29.4 | やや高 |
合計 | 338,409 | 223,349.9 | ||||||||
平均 | 10,916 | 7,204.8 | 60.5 | 0.0 | 24.2 | 29.4 | ||||
最高 | 16,804 | 11,090.6 | 60.6 | 0.2 | 24.3 | 29.6 | ||||
最低 | 6,590 | 4,349.4 | 60.4 | -0.1 | 24.2 | 29.2 | ||||
節約ウォーキングダイエットへ戻る |