節約ウォーキングダイエットへ戻る | ||||||||||
maakoの2011年07月 体重 『おもっ!』 なんて言わないでね! | ||||||||||
BMI=体重(s)÷身長(m)÷身長(m) | 標準体重=身長(m)×身長(m)×22 | |||||||||
美容体重=身長(m)×身長(m)×20 | ||||||||||
肥満のめやす(日本肥満学会 2000年) | 体脂肪率判定基準 | |||||||||
18.5未満 | やせ | 女性 | 判定 | 男性 | ||||||
18.5以上25未満 | 正常 | 20未満 | 低い | 15未満 | ||||||
25以上30未満 | 肥満1度 | 20〜25未満 | 適正 | 15〜20未満 | ||||||
30以上35未満 | 肥満2度 | 25〜30未満 | やや高い | 20〜25未満 | ||||||
35以上40未満 | 肥満3度 | 30以上 | 高い | 25以上 | ||||||
40以上 | 肥満4度 | maakoの身長 | 1.58 | m | ||||||
maakoの歩幅 | 0.66 | m | ||||||||
標準体重 | 54.9 | s | ||||||||
美容体重 | 49.9 | s | ||||||||
前月までの歩数合計 | 14,189,693 | 歩 | ||||||||
前月までの距離合計 | 9,305,097.6 | m | ||||||||
日 | 歩数 | 歩数合計 | 距離(m) | 距離合計(m) | 体重(s) | 前日比 | BMI | 判定 | 体脂肪率 | 判定 |
1 | 9,394 | 14,199,087 | 6,200.0 | 9,311,297.6 | 60.5 | 0.1 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
2 | 6,025 | 14,205,112 | 3,976.5 | 9,315,274.1 | 60.4 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
3 | 11,356 | 14,216,468 | 7,495.0 | 9,322,769.1 | 60.3 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
4 | 10,669 | 14,227,137 | 7,041.5 | 9,329,810.6 | 60.2 | -0.1 | 24.1 | 正 | 29.4 | やや高 |
5 | 9,965 | 14,237,102 | 6,576.9 | 9,336,387.5 | 60.3 | 0.1 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
6 | 6,885 | 14,243,987 | 4,544.1 | 9,340,931.6 | 60.4 | 0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
7 | 6,446 | 14,250,433 | 4,254.4 | 9,345,186.0 | 60.3 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.6 | やや高 |
8 | 7,497 | 14,257,930 | 4,948.0 | 9,350,134.0 | 60.5 | 0.2 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
9 | 7,153 | 14,265,083 | 4,721.0 | 9,354,855.0 | 60.3 | -0.2 | 24.2 | 正 | 29.0 | やや高 |
10 | 8,443 | 14,273,526 | 5,572.4 | 9,360,427.4 | 60.4 | 0.1 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
11 | 7,287 | 14,280,813 | 4,809.4 | 9,365,236.8 | 60.5 | 0.1 | 24.2 | 正 | 29.6 | やや高 |
12 | 7,413 | 14,288,226 | 4,892.6 | 9,370,129.4 | 60.4 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
13 | 8,202 | 14,296,428 | 5,413.3 | 9,375,542.7 | 60.3 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
14 | 10,560 | 14,306,988 | 6,969.6 | 9,382,512.3 | 60.3 | 0.0 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
15 | 9,140 | 14,316,128 | 6,032.4 | 9,388,544.7 | 60.5 | 0.2 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
16 | 7,615 | 14,323,743 | 5,025.9 | 9,393,570.6 | 60.3 | -0.2 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
17 | 8,108 | 14,331,851 | 5,351.3 | 9,398,921.9 | 60.4 | 0.1 | 24.2 | 正 | 29.3 | やや高 |
18 | 7,962 | 14,339,813 | 5,254.9 | 9,404,176.8 | 60.3 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
19 | 7,343 | 14,347,156 | 4,846.4 | 9,409,023.2 | 60.5 | 0.2 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
20 | 9,782 | 14,356,938 | 6,456.1 | 9,415,479.3 | 60.5 | 0.0 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
21 | 10,914 | 14,367,852 | 7,203.2 | 9,422,682.5 | 60.5 | 0.0 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
22 | 12,954 | 14,380,806 | 8,549.6 | 9,431,232.2 | 60.4 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
23 | 6,811 | 14,387,617 | 4,495.3 | 9,435,727.4 | 60.5 | 0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
24 | 11,262 | 14,398,879 | 7,432.9 | 9,443,160.4 | 60.4 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
25 | 9,878 | 14,408,757 | 6,519.5 | 9,449,679.8 | 60.3 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
26 | 10,431 | 14,419,188 | 6,884.5 | 9,456,564.3 | 60.4 | 0.1 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
27 | 7,620 | 14,426,808 | 5,029.2 | 9,461,593.5 | 60.3 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
28 | 13,935 | 14,440,743 | 9,197.1 | 9,470,790.6 | 60.3 | 0.0 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
29 | 11,851 | 14,452,594 | 7,821.7 | 9,478,612.3 | 60.5 | 0.2 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
30 | 8,477 | 14,461,071 | 5,594.8 | 9,484,207.1 | 60.4 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.2 | やや高 |
31 | 7,080 | 14,468,151 | 4,672.8 | 9,488,879.9 | 60.3 | -0.1 | 24.2 | 正 | 29.4 | やや高 |
合計 | 278,458 | 183,782.3 | ||||||||
平均 | 8,983 | 5,928.5 | 60.4 | -0.0 | 24.2 | 29.3 | ||||
最高 | 13,935 | 9,197.1 | 60.5 | 0.2 | 24.2 | 29.6 | ||||
最低 | 6,025 | 3,976.5 | 60.2 | -0.2 | 24.1 | 29.0 | ||||
節約ウォーキングダイエットへ戻る |